Elenco dei Premiati – Concorso “LA POESIA E IL COLORE DELLA MUSICA”
2° Concorso “La Poesia e il Colore della Musica” – Edizione Online
Ringraziamo i numerosissimi concorrenti (oltre 200) per la partecipazione e la qualità delle opere presentate. Qui di seguito sono presenti i risultati del Concorso, troverete esclusivamente i nominativi dei vincitori del Primo/Secondo/Terzo Premio.
Modalità di premiazione
I concorrenti presenti negli elenchi sottostanti verranno invitati a ritirare personalmente il Premio durante i diversi concerti organizzati dal Conservatorio di Adria a partire dal mese di giugno 2021 e presso il nuovo Auditorium in Viale Maddalena, pertanto saranno contattati direttamente via e-mail non appena verranno identificate le date.
A tutti i partecipanti che non sono presenti negli elenchi dei premiati raccomandiamo di continuare a disegnare e scrivere con la passione che hanno dimostrato e di partecipare nuovamente l’anno prossimo.
Ringraziamo la Giuria, composta:
– dalla Presidente del Conservatorio A. Buzzolla di Adria: Prof.ssa Mara Bellettato
– dal Capo Delegazione del Fai-Giovani di Rovigo: Daniel Fusaro
– dai Docenti di Lettere, Arte, Musica e Pianoforte: Maestro Roberto Chiaretto, Prof.ssa Maria Stella Rizzo, Prof.ssa Francesca Vidal, Prof. Simone Del Pizzol, Prof. Raffaele Impagnatiello
L’organizzazione
Prof.ssa Renata Benvegnù
E-mail: scuole.convenzionate@conservatorioadria.it
Categoria 1 – Scuole Primarie (dalla prima alla terza)
Categoria | Nominativo | Risultato |
1 | Franco Aurora Nina | 1° Premio Assoluto |
1 | Dainese Delia | 1° Premio |
1 | Schiavo Pietro | 2° Premio |
1 | Rigoni Neve Maria | 2° Premio |
1 | Frigato Margherita | 2° Premio |
1 | Toniolo Sara | 2° Premio |
1 | Sponton Francesco | 2° Premio |
1 | Grigoletto Gaia | 2° Premio |
1 | Magagnini Martina | 2° Premio |
1 | Dukatani Fatima | 2° Premio |
1 | Macedonio Dario | 2° Premio |
1 | Ronchi Giulio | 2° Premio |
1 | Valle Riccardo | 2° Premio |
1 | Atti Marta | 2° Premio |
1 | Masi Gaia | 2° Premio |
1 | Poncina Emma | 2° Premio |
1 | Boscolo Gnolo Samya | 2° Premio |
1 | Zamboni Antonio Giacomo | 2° Premio |
1 | Ceban Sofia | 3° Premio |
1 | Boccardo Milo | 3° Premio |
1 | Broccanello Nicole | 3° Premio |
1 | Petrocelli Matteo | 3° Premio |
1 | Giacomoni Adele Maria | 3° Premio |
1 | Fasolo Edoardo | 3° Premio |
1 | Gallana Andrea | 3° Premio |
1 | Koleka Elisa | 3° Premio |
1 | D’Aloiso Giulia | 3° Premio |
1 | Pacchiega Luigi | 3° Premio |
1 | Bertaggia Anna | 3° Premio |
1 | Zampaolo Anna | 3° Premio |
1 | Pilotto Matilde | 3° Premio |
1 | Regnoli Claudia | 3° Premio |
1 | Siscanu Beatrice | 3° Premio |
1 | Toma Sofia | 3° Premio |
1 | Peggiato Ginevra | 3° Premio |
1 | Tangerini Marco | 3° Premio |
1 | Ferraretto Giada | 3° Premio |
1 | Pace Pietro Maria | 3° Premio |
1 | Tosello Denis | 3° Premio |
1 | Bolzonaro Matilde | 3° Premio |
1 | Lodi Lucia Matilde | 3° Premio |
1 | Pizzo Adele | 3° Premio |
1 | Baldan Cecilia | 3° Premio |
1 | Verzola Filippo | 3° Premio |
1 | Moretto Diego | 3° Premio |
1 | Rigoni Vittoria Maria | 3° Premio |
1 | Giusto Francesca | 3° Premio |
1 | Schiesari Nicole | 3° Premio |
1 | Derioni Marco | 3° Premio |
1 | Zulian Alessandro | 3° Premio |
1 | Klaric Arianna | 3° Premio |
Categoria 2 – Scuole Primarie (quarta e quinta)
Categoria | Nominativo | Risultati |
2 | Califano Christian | 1° Premio Assoluto |
2 | Moratto Giorgia | 1° Premio |
2 | Mancin Matteo | 1° Premio |
2 | Spigolon Mia | 1° Premio |
2 | Porto Agata | 1° Premio |
2 | Bondesani Nicolò | 2° Premio |
2 | Vendemmiati Valentina | 2° Premio |
2 | Zerbin Kristian | 2° Premio |
2 | Fardin Emma | 2° Premio |
2 | Pavanin Riccardo | 2° Premio |
2 | Meneghetti Eleonora | 2° Premio |
2 | Mengoli Emma | 2° Premio |
2 | Magagnini Diego | 2° Premio |
2 | Chergui Mustafa | 2° Premio |
2 | Laorenti Laura | 2° Premio |
2 | Bergamasco Sara | 2° Premio |
2 | Marangon Giulia | 2° Premio |
2 | Beqiri Sajmon | 2° Premio |
2 | Salmaso Anna | 2° Premio |
2 | Barro Samuele | 3° Premio |
2 | Roma Edoardo | 3° Premio |
2 | Baratella Filippo | 3° Premio |
2 | Pagan Ruiz Alba | 3° Premio |
2 | Marangon Diletta | 3° Premio |
2 | Venturini Giorgia | 3° Premio |
2 | Talpo Marta | 3° Premio |
2 | Travaglia Irene | 3° Premio |
2 | Poncina Francesca | 3° Premio |
2 | Cacciatori Olga | 3° Premio |
2 | Regnoli Alessia | 3° Premio |
2 | Yu Lin Hui | 3° Premio |
2 | Bruno Marianna | 3° Premio |
2 | Zahra Fatima Aouzal | 3° Premio |
Categoria 3 – Scuole Secondarie di 1° Grado
Categoria | Nominativo | Risultati |
3 | Agnoletto Tommaso | 1° Premio Assoluto |
3 | Penzo Alessandro | 1° Premio |
3 | Cazzaro Francesca | 1° Premio |
3 | Zanini Irene | 1° Premio |
3 | Maschio Emy | 2° Premio |
3 | Daka Erika | 2° Premio |
3 | Valentini Alessandra | 2° Premio |
3 | Monaco Anita | 2° Premio |
3 | Merlanti Martina | 2° Premio |
3 | Priore Angelica | 2° Premio |
3 | Bergamin Marieclaire | 2° Premio |
3 | Canazza Emma | 2° Premio |
3 | Rampazzo Alessandra | 2° Premio |
3 | Sartori Nicolò | 2° Premio |
3 | Favaro Giulia | 2° Premio |
3 | Matei Emilia Raluca | 2° Premio |
3 | Roabes Dimitri | 2° Premio |
3 | Finesso Sara | 2° Premio |
3 | Tognon Lucia | 2° Premio |
3 | Zangrandi Sofia | 2° Premio |
3 | Felisatti Sofia | 2° Premio |
3 | Carraro Thomas | 2° Premio |
3 | Scantamburlo Giulia | 2° Premio |
3 | Mistro Mattia | 2° Premio |
3 | Socenu Eva Maria | 2° Premio |
3 | Ghetau Alexandru Gabriel | 2° Premio |
3 | Padoan Linda | 2° Premio |
3 | Zecchin Tommaso | 2° Premio |
3 | Motta Emily | 2° Premio |
3 | Caccin Martina | 2° Premio |
3 | Ferro Giada | 2° Premio |
3 | Giraldin Angela | 2° Premio |
3 | Lovison Angela | 2° Premio |
3 | Ragazzo Leonardo | 2° Premio |
3 | Beqiri Akil | 2° Premio |
3 | Boldrin Bianca | 2° Premio |
3 | Convento Adele | 2° Premio |
3 | Midrio Mattia | 2° Premio |
3 | Yu Jing Yi | 2° Premio |
3 | Marigo Gabriele | 3° Premio |
3 | Milani Nicola | 3° Premio |
3 | Barison Gloria | 3° Premio |
3 | Marangon Vittoria | 3° Premio |
3 | Biasion Samuele | 3° Premio |
3 | Convento Beatrice | 3° Premio |
3 | Valentino Giulia | 3° Premio |
3 | Chen Davide | 3° Premio |
3 | Bonavigo Sofia | 3° Premio |
3 | Soprana Elisabetta | 3° Premio |
3 | Travagnin Azzurra | 3° Premio |
3 | Longhin Elena | 3° Premio |
3 | Privato Luigi | 3° Premio |
3 | Giraldo Angelica Ida | 3° Premio |
3 | Ruffatto Emma | 3° Premio |
3 | Nola Matteo | 3° Premio |
3 | Mancini Nicole | 3° Premio |
3 | Muca Armelia | 3° Premio |
3 | Vassalli Bianca | 3° Premio |
3 | Zhang Cristina | 3° Premio |
3 | Toffanello Pietro | 3° Premio |
3 | Beriotto Martina | 3° Premio |
3 | Bertaggia Giulia | 3° Premio |
3 | Pozzato Sofia | 3° Premio |
3 | Rossi Riccardo | 3° Premio |
3 | Soncin Elena | 3° Premio |
3 | Bassetto Beatrice | 3° Premio |
3 | Mattiazzi Benedetta | 3° Premio |
3 | Gaiani Mattia | 3° Premio |
3 | Ledda Asia | 3° Premio |
3 | Lunardi Pietro | 3° Premio |
3 | Boscolo Sassariolo Maria Vittoria | 3° Premio |
3 | Pavanin Gabriele | 3° Premio |
3 | Galato Riccardo | 3° Premio |
3 | Nalin Gianmarco | 3° Premio |
3 | Zivolji Sandy | 3° Premio |
3 | Prisco Angelica | 3° Premio |
3 | Longhin Angelica | 3° Premio |
Categoria 4 – Scuole Secondarie di 2° Grado
Categoria | Nominativo | Premio |
4 | Sobti Monsif | 1° Premio Assoluto |
4 | Trombini Aurora | 2° Premio |
4 | Casale Maya | 3° Premio |
4 | Marchesin Dafne | 3° Premio |
Categoria 5 – Open
Categoria | Nominativo | Premio |
Open | Marangoni Antonio | 1° Premio Assoluto |
Open | Callegari Eleonora | 2° Premio |
Open | Fracasso Erik | 2° Premio |
Open | Mandia Giuseppe | 2° Premio |
Open | Zulikha Benato Erica | 2° Premio |
Open | Tommasi Giulia | 2° Premio |
Open | Bosello Luisa | 2° Premio |
Open | Cappelli Antonietta | 2° Premio |
Open | Vittadello Antonia | 2° Premio |
Open | Lotto Stefania | 3° Premio |
Open | Pericolo Corrado | 3° Premio |